Our platform provides various options for language and country selection that you can use in your data source. Below, you'll find a list of the countries and languages supported by our platform along with their respective ISO codes.
Supported countries and country ISO codes
Supported countries and country ISO codes
Country | Country ISO Code |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarctica | AQ |
Antigua and Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Benin | BJ |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Brazil | BR |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cabo Verde | CV |
Cambodia | KH |
Cameroon | CM |
Canada | CA |
Cayman Islands | KY |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Christmas Island | CX |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Colombia | CO |
Comoros | KM |
Congo | CG |
Congo (Democratic Republic) | CD |
Cook Islands | CK |
Costa Rica | CR |
Croatia | HR |
Cuba | CU |
Cyprus | CY |
Czech Republic | CZ |
Côte d'Ivoire | CI |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Eswatini | SZ |
Ethiopia | ET |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Greece | GR |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guatemala | GT |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Honduras | HN |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jordan | JO |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea (South) | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Lao People's Democratic Republic | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia | FM |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestinian Territory | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Qatar | QA |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Réunion | RE |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome and Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
South Africa | ZA |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard and Jan Mayen | SJ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
The Netherlands | NL |
The United Kingdom | GB |
The United States | US |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad and Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkmenistan | TM |
Tuvalu | TV |
Türkiye | TR |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Vietnam | VN |
Wallis and Futuna | WF |
Western Sahara | EH |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Supported languages and language ISO codes
Supported languages and language ISO codes
Language | Language ISO Code |
Afrikaans | AF |
Albanian | SQ |
Arabic | AR |
Armenian | HY |
Azerbaijani | AZ |
Basque | EU |
Belarusian | BE |
Bengali | BN |
Bosnian | BS |
Bulgarian | BG |
Catalan | CA |
Chinese | ZH |
Croatian | HR |
Czech | CS |
Danish | DA |
Dutch | NL |
English | EN |
Esperanto | EO |
Estonian | ET |
Faroese | FO |
Finnish | FI |
French | FR |
Frisian | FY |
German | DE |
Greek | EL |
Guarani | GN |
Gujarati | GU |
Hebrew | HE |
Hindi | HI |
Hungarian | HU |
Icelandic | IS |
Indonesian | ID |
Irish | GA |
Italian | IT |
Japanese | JA |
Javanese | JV |
Kannada | KN |
Kazakh | KK |
Khmer | KM |
Latvian | LV |
Luxembourgish | LB |
Macedonian | MK |
Malay | MS |
Maltese | MT |
Marathi | MR |
Nepali | NE |
Norwegian | NO |
Pashto | PS |
Persian (Farsi) | FA |
Polish | PL |
Portuguese | PT |
Punjabi | PA |
Romanian | RO |
Romansh | RM |
Russian | RU |
Serbian | SR |
Slovak | SK |
Slovenian | SL |
Spanish | ES |
Swahili | SW |
Swedish | SV |
Tajik | TG |
Tamil | TA |
Telugu | TE |
Turkish | TR |
Ukrainian | UK |
Urdu | UR |
Vietnamese | VI |
ℹ️ Languages without a specified ISO code do not exist in Meta; English is used as the default language.